找回密碼
 申請討論區帳戶
查看: 18047|回復: 15

2013年2月16日,2012 DA14小行星食

  [複製鏈接]
發表於 2013-2-12 01:13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2013年2月16日凌晨3時25分編號2012 DA14近地小行星最接近地球,屆時小行星將進入地球的陰影中,類似月食一樣,這個「小行星食」的時間將持續約18分鐘左右

詳情及星曆表請參閱以下鏈結
http://occultation.freebbs.tw/vi ... &extra=page%3D1

這次小行星食全香港可以看見,預報時間如下:
食始:3時29分 (地球地影開始遮住小行星)
食甚:3時38分
食終:3時47分 (小行星從地球地影走出來)
 樓主| 發表於 2013-2-12 01:15:28 | 顯示全部樓層
亞洲及澳洲是觀測這顆近地小行星接近地球情況,及地球地影遮掩小行星,形成小行星食的全球理想觀測地區。


Credit: CalSky
 樓主| 發表於 2013-2-12 01:15:36 | 顯示全部樓層

曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (九龍尖沙咀位置)

    香港時間     赤    經     赤    緯     目視    觀測地點與小行星
年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等    距離(天文單位)
********************************************************************
2013-2-16 3:00   11 22 13.76 -33 06 42.6   7.57   0.00021220680929  
2013-2-16 3:01   11 22 19.66 -32 20 09.0   7.54   0.00021100231117  
2013-2-16 3:02   11 22 25.50 -31 33 04.3   7.51   0.00020983006280  
2013-2-16 3:03   11 22 31.31 -30 45 29.1   7.48   0.00020869065887  
2013-2-16 3:04   11 22 37.06 -29 57 23.7   7.45   0.00020758469029

2013-2-16 3:05   11 22 42.78 -29 08 48.5   7.42   0.00020651274330  
2013-2-16 3:06   11 22 48.45 -28 19 44.2   7.39   0.00020547539823  
2013-2-16 3:07   11 22 54.07 -27 30 11.2   7.36   0.00020447322846  
2013-2-16 3:08   11 22 59.66 -26 40 10.2   7.33   0.00020350679894  
2013-2-16 3:09   11 23 05.20 -25 49 41.8   7.30   0.00020257666519
  
2013-2-16 3:10   11 23 10.69 -24 58 46.8   7.27   0.00020168337187  
2013-2-16 3:11   11 23 16.15 -24 07 26.0   7.24   0.00020082745144
2013-2-16 3:12   11 23 21.57 -23 15 40.1   7.21   0.00020000942308
2013-2-16 3:13   11 23 26.94 -22 23 30.1   7.18   0.00019922979105
2013-2-16 3:14   11 23 32.27 -21 30 56.9   7.15   0.00019848904357

2013-2-16 3:15   11 23 37.56 -20 38 01.5   7.13   0.00019778765152  
2013-2-16 3:16   11 23 42.82 -19 44 44.9   7.10   0.00019712606693  
2013-2-16 3:17   11 23 48.03 -18 51 08.3   7.07   0.00019650472182
2013-2-16 3:18   11 23 53.20 -17 57 12.6   7.05   0.00019592402706  
2013-2-16 3:19   11 23 58.34 -17 02 59.2   7.02   0.00019538437082  

2013-2-16 3:20   11 24 03.43 -16 08 29.3   7.00   0.00019488611764
2013-2-16 3:21   11 24 08.49 -15 13 44.0   6.97   0.00019442960729  
2013-2-16 3:22   11 24 13.51 -14 18 44.8   6.95   0.00019401515345  
2013-2-16 3:23   11 24 18.49 -13 23 33.0   6.92   0.00019364304304  
2013-2-16 3:24   11 24 23.43 -12 28 09.9   6.90   0.00019331353497

2013-2-16 3:25   11 24 28.34 -11 32 36.9   6.88   0.00019302685943 (距離地心最近)
2013-2-16 3:26   11 24 33.21 -10 36 55.5   6.86   0.00019278321720
2013-2-16 3:27   11 24 38.05 -09 41 07.1   6.84   0.00019258277876
2013-2-16 3:28   11 24 42.85 -08 45 13.3   6.82   0.00019242568381  
2013-2-16 3:29   11 24 47.62 -07 49 15.4   6.80   0.00019231204095 (食始)

2013-2-16 3:30   11 24 52.35 -06 53 15.1   -.--   0.00019224192696  
2013-2-16 3:31   11 24 57.04 -05 57 13.8   -.--   0.00019221538681 (距離香港最近)
2013-2-16 3:32   11 25 01.71 -05 01 12.9   -.--   0.00019223243353   
2013-2-16 3:33   11 25 06.34 -04 05 14.1   -.--   0.00019229304787  
2013-2-16 3:34   11 25 10.93 -03 09 18.9   -.--   0.00019239717877  

2013-2-16 3:35   11 25 15.50 -02 13 28.7   -.--   0.00019254474322  
2013-2-16 3:36   11 25 20.03 -01 17 45.0   -.--   0.00019273562670  
2013-2-16 3:37   11 25 24.54 -00 22 09.3   -.--   0.00019296968367  
2013-2-16 3:38   11 25 29.01 +00 33 17.0   -.--   0.00019324673788 (食甚)  
2013-2-16 3:39   11 25 33.45 +01 28 32.4   -.--   0.00019356658307  

2013-2-16 3:40   11 25 37.86 +02 23 35.6   -.--   0.00019392898385  
2013-2-16 3:41   11 25 42.24 +03 18 25.1   -.--   0.00019433367616
2013-2-16 3:42   11 25 46.60 +04 12 59.8   -.--   0.00019478036841  
2013-2-16 3:43   11 25 50.93 +05 07 18.2   -.--   0.00019526874244  
2013-2-16 3:44   11 25 55.22 +06 01 19.1   -.--   0.00019579845436   

2013-2-16 3:45   11 25 59.50 +06 55 01.4   -.--   0.00019636913581   
2013-2-16 3:46   11 26 03.74 +07 48 23.8   -.--   0.00019698039517  
2013-2-16 3:47   11 26 07.96 +08 41 25.3   6.63   0.00019763181848 (食終) (最亮)  
2013-2-16 3:48   11 26 12.16 +09 34 04.8   6.63   0.00019832297104  
2013-2-16 3:49   11 26 16.33 +10 26 21.3   6.64   0.00019905339839  

2013-2-16 3:50   11 26 20.48 +11 18 13.7   6.64   0.00019982262774   
2013-2-16 3:51   11 26 24.60 +12 09 41.3   6.65   0.00020063016934   
2013-2-16 3:52   11 26 28.70 +13 00 43.2   6.66   0.00020147551762   
2013-2-16 3:53   11 26 32.78 +13 51 18.5   6.67   0.00020235815269
2013-2-16 3:54   11 26 36.84 +14 41 26.5   6.68   0.00020327754162   

2013-2-16 3:55   11 26 40.88 +15 31 06.4   6.69   0.00020423313964   
2013-2-16 3:56   11 26 44.90 +16 20 17.8   6.71   0.00020522439157   
2013-2-16 3:57   11 26 48.90 +17 08 59.9   6.72   0.00020625073308  
2013-2-16 3:58   11 26 52.88 +17 57 12.2   6.74   0.00020731159177 (過香港中天)
2013-2-16 3:59   11 26 56.84 +18 44 54.3   6.75   0.00020840638865  

2013-2-16 4:00   11 27 00.78 +19 32 05.7   6.77   0.00020953453904  
 樓主| 發表於 2013-2-12 01:19:56 | 顯示全部樓層
2月16日香港上空見2012 DA14 小行星路徑


Credit: Heavens-Above.com
 樓主| 發表於 2013-2-13 01:16:45 | 顯示全部樓層
網上直播小行星近地球及食的情況

Space Cameras at Clay Center Observatory 網址由2月16日3時26分開始
http://leaksource.wordpress.com/ ... center-observatory/

美國太空總署噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)只播近地情況
http://www.ustream.tv/channel/nasa-msfc
 樓主| 發表於 2013-2-15 05:45:59 | 顯示全部樓層
2月16日2時全天雲量預測(init+30小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天


發表於 2013-2-15 16:30:25 | 顯示全部樓層
Asteroid 2012 DA14 flyby preview
http://www.ustream.tv/nasajpl2

NASA Count down clock
http://www.jpl.nasa.gov/
 樓主| 發表於 2013-2-15 23:27:55 | 顯示全部樓層

2月16日2時全天雲量預測(init+12小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天

 樓主| 發表於 2013-2-16 00:46:02 | 顯示全部樓層
小行星見食地區動畫
app.gif
 樓主| 發表於 2013-2-16 01:08:49 | 顯示全部樓層
澳洲布里斯本(Brisbane)三福谷天文台(Samford Valley Observatory)現在現場追蹤 2012 DA14 小行星,看見它移動頗迅速

http://www.ustream.tv/nasajpl2

app-00.png
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-5-6 20:44 , Processed in 0.017456 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表