找回密碼
 申請討論區帳戶
查看: 363|回復: 1

2024年土星衛星互相掩食現象

[複製鏈接]
發表於 2023-7-18 11:11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 WCYue 於 2023-7-18 11:14 編輯

2024年土星衛星互相掩食現象

Mutual eclipses and occultations of satellites
This module computes predictions of mutual eclipses and occultations of the major satellites of Jupiter, Saturn, and Uranus. Eclipses occur in a well-defined period as the sun passes through the orbital plane of the satellites. However, the Earth passes through the orbital plane either once, or three times, at each apparition. As a result, occultations can occur either over an extended period.

For satellites whose orbits are close to co-planar, eclipses and occultations occur when the Sun or Earth passes through the orbital plane. When the orbital planes are not close to being co-planar, mutual events only occur when the respective satellites are at the location of the node of the apparent orbits. There are two such satellites:

Iapetus (Saturn). The orbit is inclined 15 deg. to the orbits of the other satellites. Its orbit is outside the orbits of the other satellites. The result is that eclipses and occultations do not occur when the Earth/Sun passes through the orbital plane of the other satellites, but several years removed. The number of eclipses and occultations that occur during such an apparition is quite small. In the 2006/7 apparition, there is one such event - on 2007 Jan 6, Iapetus occults Mimas. To make sure events are found, specify a large minimum separation, such as 4”.

 樓主| 發表於 2023-7-18 11:15:23 | 顯示全部樓層
Visible at Longitude 114°, Latitude 22°
Year  M  D  h  m  s  Event Type     Ph   Dur dMag  %Ill   Sep  PA   MinD  Alt     h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s   h  m  s
2024  9 29 13 42  5  (I) occ (II)    P   437  0.1  92.9  11.7 289  0.055  55 |            13 38 26            13 42  5            13 45 43           
2024 10 14 13 16 52  (I) ecl (II)    A   353  1.0  39.7  24.2 281  0.001  58 |  13 13 56  13 14 28  13 16 17  13 16 52  13 17 28  13 19 16  13 19 49
2024 10 14 13 16 52  (I) ecl (II)    A   353  1.0  39.7  24.2 281  0.001  58 |  13 13 56  13 14 28  13 16 17  13 16 52  13 17 28  13 19 16  13 19 49
2024 10 29 14 46 33  (I) ecl (II)    P   234  0.6  59.4  24.8 281  0.024  48 |  14 44 36  14 45  4            14 46 33            14 48  3  14 48 31
2024 10 29 14 46 33  (I) ecl (II)    P   234  0.6  59.4  24.8 281  0.024  48 |  14 44 36  14 45  4            14 46 33            14 48  2  14 48 30
2024 11 13 16 23 58  (I) ecl (II)    P   180  0.4  70.6  24.8 281  0.033  16 |  16 22 29  16 22 55            16 23 58            16 25  2  16 25 28
2024 11 13 16 23 58  (I) ecl (II)    P   179  0.4  70.6  24.8 281  0.033  16 |  16 22 29  16 22 55            16 23 58            16 25  1  16 25 28
2024 11 16 11 58 31  (I) ecl (III)   E    97  0.0  99.9  24.2 282  0.109  59 |  11 57 43                      11 58 31                      11 59 19
2024 11 16 11 58 31  (I) ecl (III)   E    97  0.0  99.9  24.2 282  0.109  59 |  11 57 43                      11 58 31                      11 59 19
2024 12  1 14 58 37  (I) ecl (III)   A   498  0.2  86.5  21.2 283  0.024  20 |  14 54 28  14 55 20  14 56 38  14 58 37  15  0 36  15  1 55  15  2 47
2024 12  3 12 27 31  (I) ecl (III)   A   650  0.2  86.4  20.3 284  0.009  48 |  12 22  6  12 23  9  12 24 47  12 27 31  12 30 15  12 31 53  12 32 56
2024 12  9 14 23 36  (III) ecl (IV)  P  5190  1.1  36.7  34.2  89  0.040  21 |  13 40 21  13 44 30            14 23 36            15  2 42  15  6 51



您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-4-28 14:43 , Processed in 0.011459 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表