WCYue 發表於 2011-8-24 03:05:38

2012年日月食及內行星凌日

2012年共有兩次日食,一次是日環食另外一次是日全食

日期如下:
2012年5月21日(星期一),日環食。環食帶經香港、台灣、日本、太平洋北部到美國中部。香港日出後見日環食。

2012年11月14日(星期三),日全食。全食帶經澳洲北部到南太平洋。香港不見日食現象。

WCYue 發表於 2011-8-24 03:17:20

2012年共有兩次月食,一次是月偏食另外一次是半影月食

日期如下:
2012年6月4日(星期一),月偏食。香港日落後見偏食。

2012年11月28日(星期三),半影月偏食。香港見整個半影月食過程。

WCYue 發表於 2011-8-24 03:30:21

2012年有一次內行星凌日

日期如下:
2012年6月6日(星期三),金星凌日。見凌日區域由北美洲、北太平洋至亞洲、澳洲。香港日出後見整個金星凌日過程

WCYue 發表於 2011-11-13 08:26:09

2012年5月21日(星期一),日環食。香港見日環食過程動畫

WCYue 發表於 2011-11-13 08:50:31

香港各地見日環食詳細預報

香港時間,初虧時間太陽在地平線之下,日出時間 5時41分

         食既時間       食甚時間      生光時間      復圓時間                環食
地點            方位          高度            方位         方位高度 食 分 過程
-----------------------------------------------------------------------------------
         時 分 秒    o時 分 秒   o時 分 秒   o時 分 秒    oo         秒
中環   066 48295068 30   506 10 12    3407 16 21   72 200.932 204.0
元朗   066 48285068 43   506 10 39    4507 16 31   73 200.932 231.5
北角   066 48295068 30   506 10 12    3407 16 22   72 200.932 203.9
可觀中心 066 47289068 38   506 10 29    4107 16 28   73 200.932 221.4
大圍   066 48291068 36   506 10 25    3907 16 28   73 200.932 217.0

大埔   066 49287068 42   506 10 35    4207 16 35   73 200.932 226.5
大澳   066 44291068 33   506 10 21    3907 16 14   73 200.932 217.3
天水圍   066 48284068 45   506 10 42    4607 16 33   73 200.932 233.9
尖沙咀   066 48294068 31   506 10 14    3507 16 22   72 200.932 206.7
屯門   066 47286068 41   506 10 35    4307 16 27   73 200.932 228.2

慈雲山   066 48293068 34   506 10 19    3707 16 26   73 200.932 211.2
旺角   066 48293068 33   506 10 18    3607 16 24   73 200.932 209.9
東平洲   066 56288068 48   606 10 41    4207 170   73 210.932 225.2
東涌   066 45290068 34   506 10 23    3907 16 18   73 200.932 218.0
柴灣   066 49297068 28   506 107    3207 16 20   72 200.932 197.9

沙田   066 48291068 36   506 10 24    3807 16 29   73 200.932 215.3
沙頭角   066 51284068 48   506 10 45    4607 16 44   73 200.932 234.2
油塘   066 48295068 31   506 10 13    3407 16 23   72 200.932 204.3
灣仔   066 48296068 29   506 10 10    3407 16 20   72 200.932 201.6
粉嶺   066 49285068 45   506 10 41    4507 16 38   73 200.932 232.0

羅湖   066 50283068 48   506 10 47    4707 16 41   73 200.932 236.6
荃灣   066 47290068 36   506 10 25    3907 16 26   73 200.932 217.8
蒲台島   066 51303068 21   5069 51    2707 16 13   72 200.932 179.6
西貢   066 49292068 35   506 10 21    3707 16 30   73 200.932 212.0
赤柱   066 49299068 25   506 100    3007 16 16   72 200.932 191.0

長州   066 46296068 27   506 109    3407 16 13   72 200.932 202.8
長沙灣   066 48292068 34   506 10 20    3707 16 24   73 200.932 212.3
香港仔   066 48296068 28   506 108    3307 16 18   72 200.932 200.7
黃金海岸 066 46288068 39   506 10 32    4207 16 25   73 200.932 225.2

WCYue 發表於 2011-11-13 09:30:38

2012年6月4日(星期一),月偏食。香港日落後見偏食過程動畫

WCYue 發表於 2011-11-13 15:01:44

香港見月偏食預報

2012年6月4日(星期一)黃昏

月食沙羅週期 140 第 24 次月食

影子扁率                1/298.3       + 2%         地平
現    象                本地時間      本地時間   方位角高度
                                                            
                        時 分 秒      時 分 秒   度   度
---------------------------------------------------------------
   月出               19 01         19 01      113.7    0.0
食甚               19 03 14      19 03 14   113.9    0.8
復圓               20 05 48      20 06 28   120.4   13.1
半影食終         21 18 12      21 18 24   130.4   26.2
         
   
   最大食分 = 0.371 (影子扁率 1/298.3)
   最大食分 = 0.366 (影子扁率 + 2%)

WCYue 發表於 2011-11-13 15:11:16

2012年6月6日(星期三),金星凌日。香港見凌日過程動畫

WCYue 發表於 2011-11-13 15:23:58

香港各地見金星凌日詳細預報


香港時間,日出時間 5時38分


      凌始外切       凌始內切   中心時刻          凌終內切       凌終外切          最少
地點         方位 高度         方位       方位 高度          方位          方位 高度 分隔
---------------------------------------------------------------------------------------------
      時 分 秒   o o 時 分 秒   o 時 分 秒    oo時 分 秒    o時 分 秒    oo角秒
中環   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1929312 48 53290 84549.2
元朗   6 11 4642 66 29 42399 31 29346 5112 31 2029312 48 55290 84549.1
北角   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1829312 48 53290 84549.2
可觀中心 6 11 4642 66 29 43399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
大圍   6 11 4642 66 29 43399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2

大埔   6 11 4642 66 29 43399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.1
大澳   6 11 4642 66 29 43399 31 30346 5012 31 2029312 48 55290 84549.2
天水圍   6 11 4542 66 29 42399 31 29346 5112 31 2029312 48 55290 84549.1
尖沙咀   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
屯門   6 11 4642 66 29 43399 31 29346 5112 31 2029312 48 55290 84549.1

慈雲山   6 11 4742 66 29 43399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
旺角   6 11 4742 66 29 43399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
東平洲   6 11 4642 76 29 42399 31 26346 5112 31 1729312 48 52290 83549.2
東涌   6 11 4642 66 29 43399 31 29346 5012 31 2029312 48 55290 84549.2
柴灣   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1829312 48 53290 84549.2

沙田   6 11 4642 66 29 43399 31 28346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
沙頭角   6 11 4542 66 29 42399 31 28346 5112 31 1929312 48 54290 84549.1
油塘   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1829312 48 53290 84549.2
灣仔   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1829312 48 53290 84549.2
粉嶺   6 11 4642 66 29 42399 31 28346 5112 31 1929312 48 54290 84549.1

羅湖   6 11 4542 66 29 42399 31 28346 5112 31 2029312 48 54290 84549.1
荃灣   6 11 4642 66 29 43399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
蒲台島   6 11 4842 66 29 45399 31 29346 5112 31 1829312 48 53290 84549.3
西貢   6 11 4742 66 29 43399 31 28346 5112 31 1829312 48 53290 84549.2
赤柱   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1829312 48 53290 84549.2

長州   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
長沙灣   6 11 4742 66 29 43399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
香港仔   6 11 4742 66 29 44399 31 29346 5112 31 1929312 48 54290 84549.2
黃金海岸 6 11 4642 66 29 43399 31 29346 5112 31 2029312 48 55290 84549.1

WCYue 發表於 2011-11-13 16:27:19

2012年11月28日(星期三),半影月偏食。香港見半影月食過程動畫
頁: [1] 2
查看完整版本: 2012年日月食及內行星凌日