找回密碼
 申請討論區帳戶
查看: 11866|回復: 10

2012年日月食及內行星凌日

  [複製鏈接]
發表於 2011-8-24 03:05:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2012年共有兩次日食,一次是日環食另外一次是日全食

日期如下:
2012年5月21日(星期一),日環食。環食帶經香港、台灣、日本、太平洋北部到美國中部。香港日出後見日環食。

2012年11月14日(星期三),日全食。全食帶經澳洲北部到南太平洋。香港不見日食現象。

2012年5月21日,日環食

2012年5月21日,日環食

2012年11月14日,日全食

2012年11月14日,日全食

日環食,環食帶

日環食,環食帶

日全食,全食帶

日全食,全食帶
 樓主| 發表於 2011-8-24 03:17:20 | 顯示全部樓層
2012年共有兩次月食,一次是月偏食另外一次是半影月食

日期如下:
2012年6月4日(星期一),月偏食。香港日落後見偏食。

2012年11月28日(星期三),半影月偏食。香港見整個半影月食過程。

2012年6月4日,月偏食

2012年6月4日,月偏食

2012年11月28日,半影月食

2012年11月28日,半影月食

2012年6月4日,月偏食

2012年6月4日,月偏食

2012年11月28日,半影月食

2012年11月28日,半影月食
 樓主| 發表於 2011-8-24 03:30:21 | 顯示全部樓層
2012年有一次內行星凌日

日期如下:
2012年6月6日(星期三),金星凌日。見凌日區域由北美洲、北太平洋至亞洲、澳洲。香港日出後見整個金星凌日過程
2012 Jun  6 Transit Earthmaps.jpg
 樓主| 發表於 2011-11-13 08:26:09 | 顯示全部樓層
2012年5月21日(星期一),日環食。香港見日環食過程動畫
2012 annular eclipse.gif
 樓主| 發表於 2011-11-13 08:50:31 | 顯示全部樓層
香港各地見日環食詳細預報

香港時間,初虧時間太陽在地平線之下,日出時間 5時41分

         食既時間       食甚時間      生光時間        復圓時間                環食
地點              方位          高度            方位           方位高度 食 分 過程
-----------------------------------------------------------------------------------
         時 分 秒    o  時 分 秒   o  時 分 秒     o  時 分 秒    o  o         秒
中環     06  6 48  295  06  8 30   5  06 10 12    34  07 16 21   72 20  0.932 204.0
元朗     06  6 48  285  06  8 43   5  06 10 39    45  07 16 31   73 20  0.932 231.5
北角     06  6 48  295  06  8 30   5  06 10 12    34  07 16 22   72 20  0.932 203.9
可觀中心 06  6 47  289  06  8 38   5  06 10 29    41  07 16 28   73 20  0.932 221.4
大圍     06  6 48  291  06  8 36   5  06 10 25    39  07 16 28   73 20  0.932 217.0

大埔     06  6 49  287  06  8 42   5  06 10 35    42  07 16 35   73 20  0.932 226.5
大澳     06  6 44  291  06  8 33   5  06 10 21    39  07 16 14   73 20  0.932 217.3
天水圍   06  6 48  284  06  8 45   5  06 10 42    46  07 16 33   73 20  0.932 233.9
尖沙咀   06  6 48  294  06  8 31   5  06 10 14    35  07 16 22   72 20  0.932 206.7
屯門     06  6 47  286  06  8 41   5  06 10 35    43  07 16 27   73 20  0.932 228.2

慈雲山   06  6 48  293  06  8 34   5  06 10 19    37  07 16 26   73 20  0.932 211.2
旺角     06  6 48  293  06  8 33   5  06 10 18    36  07 16 24   73 20  0.932 209.9
東平洲   06  6 56  288  06  8 48   6  06 10 41    42  07 17  0   73 21  0.932 225.2
東涌     06  6 45  290  06  8 34   5  06 10 23    39  07 16 18   73 20  0.932 218.0
柴灣     06  6 49  297  06  8 28   5  06 10  7    32  07 16 20   72 20  0.932 197.9

沙田     06  6 48  291  06  8 36   5  06 10 24    38  07 16 29   73 20  0.932 215.3
沙頭角   06  6 51  284  06  8 48   5  06 10 45    46  07 16 44   73 20  0.932 234.2
油塘     06  6 48  295  06  8 31   5  06 10 13    34  07 16 23   72 20  0.932 204.3
灣仔     06  6 48  296  06  8 29   5  06 10 10    34  07 16 20   72 20  0.932 201.6
粉嶺     06  6 49  285  06  8 45   5  06 10 41    45  07 16 38   73 20  0.932 232.0

羅湖     06  6 50  283  06  8 48   5  06 10 47    47  07 16 41   73 20  0.932 236.6
荃灣     06  6 47  290  06  8 36   5  06 10 25    39  07 16 26   73 20  0.932 217.8
蒲台島   06  6 51  303  06  8 21   5  06  9 51    27  07 16 13   72 20  0.932 179.6
西貢     06  6 49  292  06  8 35   5  06 10 21    37  07 16 30   73 20  0.932 212.0
赤柱     06  6 49  299  06  8 25   5  06 10  0    30  07 16 16   72 20  0.932 191.0

長州     06  6 46  296  06  8 27   5  06 10  9    34  07 16 13   72 20  0.932 202.8
長沙灣   06  6 48  292  06  8 34   5  06 10 20    37  07 16 24   73 20  0.932 212.3
香港仔   06  6 48  296  06  8 28   5  06 10  8    33  07 16 18   72 20  0.932 200.7
黃金海岸 06  6 46  288  06  8 39   5  06 10 32    42  07 16 25   73 20  0.932 225.2
Map-1.JPG
 樓主| 發表於 2011-11-13 09:30:38 | 顯示全部樓層
2012年6月4日(星期一),月偏食。香港日落後見偏食過程動畫
2012 partial lunar.gif
 樓主| 發表於 2011-11-13 15:01:44 | 顯示全部樓層
香港見月偏食預報

2012年6月4日(星期一)黃昏

月食沙羅週期 140 第 24 次月食

影子扁率                1/298.3       + 2%           地平
現    象                本地時間      本地時間   方位角  高度
                                                            
                        時 分 秒      時 分 秒     度     度
---------------------------------------------------------------
     月出               19 01         19 01      113.7    0.0
[4]  食甚               19 03 14      19 03 14   113.9    0.8
[6]  復圓               20 05 48      20 06 28   120.4   13.1
[7]  半影食終           21 18 12      21 18 24   130.4   26.2
         
     
     最大食分 = 0.371 (影子扁率 1/298.3)
     最大食分 = 0.366 (影子扁率 + 2%)
[delta T =  66.2 秒]
 樓主| 發表於 2011-11-13 15:11:16 | 顯示全部樓層
2012年6月6日(星期三),金星凌日。香港見凌日過程動畫

追蹤太陽

追蹤太陽

追蹤金星

追蹤金星
 樓主| 發表於 2011-11-13 15:23:58 | 顯示全部樓層
香港各地見金星凌日詳細預報


香港時間,日出時間 5時38分


        凌始外切       凌始內切     中心時刻          凌終內切       凌終外切          最少
地點           方位 高度         方位       方位 高度          方位          方位 高度 分隔
---------------------------------------------------------------------------------------------
        時 分 秒   o o 時 分 秒   o 時 分 秒    o  o  時 分 秒    o  時 分 秒    o  o  角秒
中環     6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 53  290 84  549.2
元朗     6 11 46  42 6  6 29 42  39  9 31 29  346 51  12 31 20  293  12 48 55  290 84  549.1
北角     6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 18  293  12 48 53  290 84  549.2
可觀中心 6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
大圍     6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2

大埔     6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.1
大澳     6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 30  346 50  12 31 20  293  12 48 55  290 84  549.2
天水圍   6 11 45  42 6  6 29 42  39  9 31 29  346 51  12 31 20  293  12 48 55  290 84  549.1
尖沙咀   6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
屯門     6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 20  293  12 48 55  290 84  549.1

慈雲山   6 11 47  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
旺角     6 11 47  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
東平洲   6 11 46  42 7  6 29 42  39  9 31 26  346 51  12 31 17  293  12 48 52  290 83  549.2
東涌     6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 50  12 31 20  293  12 48 55  290 84  549.2
柴灣     6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 18  293  12 48 53  290 84  549.2

沙田     6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 28  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
沙頭角   6 11 45  42 6  6 29 42  39  9 31 28  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.1
油塘     6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 18  293  12 48 53  290 84  549.2
灣仔     6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 18  293  12 48 53  290 84  549.2
粉嶺     6 11 46  42 6  6 29 42  39  9 31 28  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.1

羅湖     6 11 45  42 6  6 29 42  39  9 31 28  346 51  12 31 20  293  12 48 54  290 84  549.1
荃灣     6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
蒲台島   6 11 48  42 6  6 29 45  39  9 31 29  346 51  12 31 18  293  12 48 53  290 84  549.3
西貢     6 11 47  42 6  6 29 43  39  9 31 28  346 51  12 31 18  293  12 48 53  290 84  549.2
赤柱     6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 18  293  12 48 53  290 84  549.2

長州     6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
長沙灣   6 11 47  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
香港仔   6 11 47  42 6  6 29 44  39  9 31 29  346 51  12 31 19  293  12 48 54  290 84  549.2
黃金海岸 6 11 46  42 6  6 29 43  39  9 31 29  346 51  12 31 20  293  12 48 55  290 84  549.1
 樓主| 發表於 2011-11-13 16:27:19 | 顯示全部樓層
2012年11月28日(星期三),半影月偏食。香港見半影月食過程動畫
Moon.gif
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-3-28 17:49 , Processed in 0.015125 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表