找回密碼
 申請討論區帳戶
查看: 6559|回復: 0

2016年3月木衛掩食現象(手機版)

[複製鏈接]
發表於 2016-2-11 02:53:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年3月 木衛掩食現象

日 時 分  木衛 現象
01 04 32.6  2 影入
01 04 56.6  2 凌入

02 03 45.7  1 食始
02 06 11.9  1 掩終
02 19 53.0  3 影入
02 20 32.6  3 凌入
02 23 12.9  3 影出
02 23 19.5  2 食始
02 23 42.0  3 凌出

03 01  2.1  1 影入
03 01 10.8  1 凌入
03 02 20.6  2 掩終
03 03 17.9  1 影出
03 03 25.6  1 凌出
03 22 14.3  1 食始

04 00 37.9  1 掩終
04 19 30.5  1 影入
04 19 36.6  1 凌入
04 20 39.0  2 影出
04 20 49.1  2 凌出
04 21 46.3  1 影出
04 21 51.5  1 凌出

05 19  3.9  1 掩終

09 05 39.8  1 掩始
09 19 37.2  4 食始
09 22 42.7  4 食終
09 23 47.7  3 凌入
09 23 50.9  3 影入

10 01 50.4  2 掩始
10 02 54.2  1 凌入
10 02 55.8  1 影入
10 02 58.1  3 凌出
10 03 10.0  3 影出
10 04 39.1  2 食終
10 05  9.1  1 凌出
10 05 11.6  1 影出

11 00  5.7  1 掩始
11 02 25.7  1 食終
11 20 19.0  2 凌入
11 20 27.0  2 影入
11 21 20.0  1 凌入
11 21 24.2  1 影入
11 23  4.7  2 凌出
11 23 15.4  2 影出
11 23 35.0  1 凌出
11 23 40.0  1 影出

12 20 54.3  1 食終

17 03  2.9  3 凌入
17 03 48.9  3 影入
17 04  3.5  2 掩始
17 04 37.8  1 凌入
17 04 49.6  1 影入

18 01 49.8  1 掩始
18 03 23.4  4 凌入
18 04 20.1  1 食終
18 05  8.3  4 影入
18 05 38.0  4 凌出
18 22 34.5  2 凌入
18 23  3.7  1 凌入
18 23  3.8  2 影入
18 23 18.1  1 影入

19 01 18.7  1 凌出
19 01 20.6  2 凌出
19 01 33.7  1 影出
19 01 51.9  2 影出
19 20 16.0  1 掩始
19 22 48.8  1 食終

20 19 44.7  1 凌出
20 20  2.2  1 影出
20 20 29.4  2 食終
20 21 14.2  3 食終

25 03 34.4  1 掩始  

26 00 47.9  1 凌入  
26 00 50.9  2 凌入
26 01 12.1  1 影入
26 01 40.8  2 影入
26 03  2.9  1 凌出
26 03 27.6  1 影出
26 03 37.3  2 凌出
26 04 28.4  2 影出
26 22  0.6  1 掩始

27 00 43.4  1 食終
27 19 14.1  1 凌入
27 19 24.5  2 掩始
27 19 40.6  1 影入
27 20  4.9  3 掩始
27 21 29.1  1 凌出
27 21 56.1  1 影出
27 23  3.0  2 食終

28 01 12.3  3 食終
28 19 12.0  1 食終
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-4-19 13:37 , Processed in 0.013510 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表