找回密碼
 申請討論區帳戶
查看: 7677|回復: 2

觀測22号小行星衛星洨食

  [複製鏈接]
發表於 2012-2-4 22:56:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2012-2-6 07:02:23 | 顯示全部樓層
司賦星(22 Kalliope)二月份星曆表
司賦星(22 Kalliope),平均直徑約為181千米,由英國人 J. R. Hind 發現。它是第二顆發現擁有衛星的小行星。衛星 Linus 在2001年8月29日由 Jean-Luc Margot 及 Michael E. Brown 利用凱克II望遠鏡發現,直徑約28千米,以3.59日環繞司賦星旋轉一週。在希臘神話中,Linus 是 Kalliope 的兒子。


Ephemeris of 22 Kalliope at 12 hrs UTC   (J2000)

T 2012 Jan 24.0000 TT
q  2.616381    Peri. 354.6106
a  2.908914    Node   66.0820
e  0.100564    Incl.  13.7187

年   月  日    赤   經     赤  緯     距 地  距 日   離角  Phase   光度   "/min  PA
2012 Feb  1   5 36 44.4   34 27 33    1.912  2.676  132.3   15.8   10.8    0.13 274.9
2012 Feb  2   5 36 30.8   34 27 47    1.923  2.677  131.2   16.1   10.8    0.11 274.5
2012 Feb  3   5 36 19.3   34 27 57    1.933  2.677  130.2   16.3   10.8    0.09 273.9
2012 Feb  4   5 36  9.8   34 28  5    1.944  2.678  129.2   16.6   10.9    0.07 273.2
2012 Feb  5   5 36  2.3   34 28  9    1.955  2.679  128.2   16.8   10.9    0.06 272.2

2012 Feb  6   5 35 56.8   34 28 11    1.966  2.679  127.2   17.0   10.9    0.04 270.5
2012 Feb  7   5 35 53.3   34 28 10    1.977  2.680  126.2   17.3   10.9    0.02 266.3
2012 Feb  8   5 35 51.7   34 28  7    1.988  2.681  125.2   17.5   10.9    0.01 237.9
2012 Feb  9   5 35 52.1   34 28  2    2.000  2.682  124.2   17.7   11.0    0.01 110.9
2012 Feb 10   5 35 54.5   34 27 54    2.011  2.682  123.2   17.9   11.0    0.03 101.9

2012 Feb 11   5 35 58.8   34 27 45    2.023  2.683  122.3   18.1   11.0    0.05  99.3
2012 Feb 12   5 36  5.0   34 27 33    2.035  2.684  121.3   18.3   11.0    0.06  98.0
2012 Feb 13   5 36 13.2   34 27 19    2.047  2.684  120.4   18.5   11.0    0.08  97.2
2012 Feb 14   5 36 23.2   34 27  4    2.059  2.685  119.4   18.7   11.0    0.10  96.7
2012 Feb 15   5 36 35.2   34 26 47    2.071  2.686  118.5   18.9   11.1    0.11  96.3

2012 Feb 16   5 36 49.0   34 26 29    2.083  2.686  117.5   19.0   11.1    0.13  96.0
2012 Feb 17   5 37  4.7   34 26  9    2.096  2.687  116.6   19.2   11.1    0.14  95.7
2012 Feb 18   5 37 22.2   34 25 48    2.108  2.688  115.7   19.4   11.1    0.16  95.5
2012 Feb 19   5 37 41.6   34 25 25    2.121  2.689  114.7   19.5   11.1    0.18  95.3
2012 Feb 20   5 38  2.8   34 25  1    2.133  2.689  113.8   19.7   11.2    0.19  95.1

2012 Feb 21   5 38 25.8   34 24 36    2.146  2.690  112.9   19.8   11.2    0.21  95.0
2012 Feb 22   5 38 50.6   34 24 10    2.159  2.691  112.0   19.9   11.2    0.22  94.8
2012 Feb 23   5 39 17.1   34 23 43    2.172  2.692  111.1   20.1   11.2    0.24  94.7
2012 Feb 24   5 39 45.3   34 23 15    2.185  2.692  110.2   20.2   11.2    0.25  94.6
2012 Feb 25   5 40 15.3   34 22 45    2.198  2.693  109.4   20.3   11.2    0.27  94.5

2012 Feb 26   5 40 46.9   34 22 15    2.211  2.694  108.5   20.4   11.3    0.28  94.4
2012 Feb 27   5 41 20.3   34 21 44    2.224  2.694  107.6   20.5   11.3    0.29  94.3
2012 Feb 28   5 41 55.2   34 21 11    2.237  2.695  106.7   20.6   11.3    0.31  94.2
2012 Feb 29   5 42 31.8   34 20 38    2.251  2.696  105.9   20.7   11.3    0.32  94.1
 樓主| 發表於 2012-2-8 12:38:22 | 顯示全部樓層
Thanks Yu for such detailed update
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-3-29 19:28 , Processed in 0.011527 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表