找回密碼
 申請討論區帳戶
查看: 9514|回復: 0

周期彗星103P/Hartley

  [複製鏈接]
發表於 2010-7-28 22:37:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一顆明亮的彗星,將會出現在我們眼前,對北半球的觀測者而言,更加有利,這顆就是周期彗星103P/Hartley 2。此彗星於1991年7月12日被首次觀測到,有關彗星的預報位置及軌道根數可瀏覽網址
http://scully.cfa.harvard.edu/~cgi/ReturnPrepEph?d=c&o=0103P

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?orb=1;sstr=103P

Hartley 2彗星將於2010年10月20日最接近地球,預報總亮度達4.4等,那天會位於御夫座,晚上8時半就會升出地平線,凌晨4時過中天,相信只要天氣不太差,就能夠非常容易拍攝這彗星的照片。
現在,Hartley 2彗星總亮度約12.0等,於飛馬座之內運行。8月28日進入蝎虎座,9月6日進入仙女座,總亮度已經達到約9等左右,9月22日進入仙后座,10月6日進入英仙座。

Orbital elements are taken from MPC 70362:
103P/Hartley
Epoch 2010 Oct. 11.0 TT = JDT 2455480.5
T 2010 Oct. 28.2670 TT                                  MPC
q   1.058693             (2000.0)            P               Q
n   0.1523112      Peri.  181.2025      +0.7555165      -0.6375872
a   3.472547       Node   219.7600      +0.6030180      +0.7666396
e   0.695125       Incl.   13.6184      +0.2560548      +0.0758048
P   6.47
From 631 observations 1986-2010. +0.00 +0.0000

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2010 07 28    22 25 19.4 +22 07 19   0.7508  1.6034   129.8    29.1  12.0  19.2
2010 07 29    22 25 59.8 +22 31 20   0.7385  1.5947   130.1    29.1  11.9  19.1
2010 07 30    22 26 39.9 +22 55 32   0.7264  1.5859   130.4    29.2  11.8  19.1
2010 07 31    22 27 19.6 +23 19 55   0.7145  1.5771   130.7    29.2  11.7  19.0
2010 08 01    22 27 59.0 +23 44 27   0.7026  1.5684   131.0    29.2  11.6  19.0
2010 08 02    22 28 38.0 +24 09 11   0.6909  1.5597   131.3    29.3  11.6  18.9
2010 08 03    22 29 16.7 +24 34 04   0.6793  1.5510   131.5    29.3  11.5  18.9
2010 08 04    22 29 55.2 +24 59 08   0.6678  1.5423   131.8    29.4  11.4  18.8
2010 08 05    22 30 33.4 +25 24 22   0.6564  1.5336   132.0    29.4  11.3  18.8
2010 08 06    22 31 11.4 +25 49 47   0.6452  1.5250   132.3    29.5  11.2  18.8
2010 08 07    22 31 49.2 +26 15 21   0.6341  1.5163   132.5    29.6  11.1  18.7
2010 08 08    22 32 26.9 +26 41 06   0.6231  1.5077   132.7    29.6  11.0  18.7
2010 08 09    22 33 04.5 +27 07 01   0.6122  1.4992   132.9    29.7  11.0  18.6
2010 08 10    22 33 42.0 +27 33 05   0.6015  1.4906   133.1    29.8  10.9  18.6
2010 08 11    22 34 19.6 +27 59 20   0.5909  1.4821   133.2    29.9  10.8  18.5
2010 08 12    22 34 57.3 +28 25 45   0.5803  1.4736   133.4    30.0  10.7  18.5
2010 08 13    22 35 35.2 +28 52 19   0.5700  1.4652   133.5    30.1  10.6  18.4
2010 08 14    22 36 13.4 +29 19 04   0.5597  1.4567   133.6    30.2  10.5  18.4
2010 08 15    22 36 51.9 +29 46 00   0.5495  1.4483   133.7    30.3  10.4  18.3
2010 08 16    22 37 30.8 +30 13 06   0.5395  1.4400   133.8    30.5  10.3  18.3
2010 08 17    22 38 10.3 +30 40 22   0.5296  1.4316   133.9    30.6  10.2  18.2
2010 08 18    22 38 50.4 +31 07 49   0.5198  1.4233   134.0    30.8  10.1  18.2
2010 08 19    22 39 31.3 +31 35 28   0.5101  1.4151   134.1    30.9  10.1  18.1
2010 08 20    22 40 13.0 +32 03 17   0.5005  1.4069   134.1    31.1  10.0  18.1
2010 08 21    22 40 55.7 +32 31 18   0.4910  1.3987   134.1    31.3   9.9  18.0
2010 08 22    22 41 39.5 +32 59 31   0.4816  1.3906   134.1    31.5   9.8  18.0
2010 08 23    22 42 24.5 +33 27 56   0.4724  1.3825   134.1    31.7   9.7  17.9
2010 08 24    22 43 10.9 +33 56 33   0.4632  1.3744   134.1    31.9   9.6  17.9
2010 08 25    22 43 58.8 +34 25 22   0.4541  1.3664   134.1    32.1   9.5  17.8
2010 08 26    22 44 48.5 +34 54 24   0.4452  1.3585   134.1    32.3   9.4  17.8
2010 08 27    22 45 40.0 +35 23 39   0.4363  1.3506   134.0    32.5   9.3  17.7
2010 08 28    22 46 33.6 +35 53 08   0.4276  1.3428   134.0    32.8   9.2  17.7
2010 08 29    22 47 29.5 +36 22 50   0.4189  1.3350   133.9    33.0   9.1  17.6
2010 08 30    22 48 27.8 +36 52 46   0.4104  1.3273   133.8    33.3   9.0  17.6
2010 08 31    22 49 29.0 +37 22 56   0.4019  1.3196   133.7    33.6   8.9  17.5
2010 09 01    22 50 33.1 +37 53 22   0.3935  1.3120   133.6    33.9   8.8  17.5
2010 09 02    22 51 40.5 +38 24 02   0.3853  1.3044   133.5    34.2   8.7  17.4
2010 09 03    22 52 51.6 +38 54 58   0.3771  1.2970   133.3    34.5   8.6  17.4
2010 09 04    22 54 06.6 +39 26 10   0.3690  1.2896   133.2    34.8   8.5  17.3
2010 09 05    22 55 26.0 +39 57 38   0.3610  1.2822   133.1    35.1   8.4  17.3
2010 09 06    22 56 50.1 +40 29 23   0.3531  1.2750   132.9    35.4   8.3  17.2
2010 09 07    22 58 19.5 +41 01 26   0.3453  1.2678   132.7    35.7   8.3  17.2
2010 09 08    22 59 54.6 +41 33 46   0.3375  1.2606   132.6    36.1   8.2  17.1
2010 09 09    23 01 35.9 +42 06 26   0.3299  1.2536   132.4    36.4   8.1  17.1
2010 09 10    23 03 24.2 +42 39 24   0.3223  1.2467   132.2    36.8   8.0  17.0
2010 09 11    23 05 20.0 +43 12 42   0.3149  1.2398   132.0    37.1   7.9  17.0
2010 09 12    23 07 24.1 +43 46 21   0.3075  1.2330   131.8    37.5   7.8  16.9
2010 09 13    23 09 37.3 +44 20 22   0.3002  1.2263   131.6    37.9   7.7  16.9
2010 09 14    23 12 00.4 +44 54 44   0.2930  1.2197   131.4    38.2   7.6  16.8
2010 09 15    23 14 34.4 +45 29 28   0.2858  1.2132   131.2    38.6   7.5  16.7
2010 09 16    23 17 20.4 +46 04 34   0.2788  1.2068   131.0    39.0   7.4  16.7
2010 09 17    23 20 19.4 +46 40 03   0.2718  1.2004   130.7    39.4   7.3  16.6
2010 09 18    23 23 32.7 +47 15 53   0.2649  1.1942   130.5    39.8   7.2  16.6
2010 09 19    23 27 01.8 +47 52 03   0.2582  1.1881   130.3    40.1   7.1  16.5
2010 09 20    23 30 48.1 +48 28 32   0.2515  1.1821   130.1    40.5   7.0  16.5
2010 09 21    23 34 53.3 +49 05 18   0.2448  1.1762   129.9    40.9   6.9  16.4
2010 09 22    23 39 19.3 +49 42 17   0.2383  1.1704   129.7    41.3   6.8  16.3
2010 09 23    23 44 08.2 +50 19 24   0.2319  1.1648   129.5    41.7   6.7  16.3
2010 09 24    23 49 22.1 +50 56 34   0.2255  1.1592   129.3    42.1   6.5  16.2
2010 09 25    23 55 03.5 +51 33 39   0.2193  1.1538   129.1    42.5   6.4  16.2
2010 09 26    00 01 15.2 +52 10 29   0.2132  1.1485   128.9    42.8   6.3  16.1
2010 09 27    00 08 00.0 +52 46 51   0.2071  1.1433   128.7    43.2   6.2  16.0
2010 09 28    00 15 21.0 +53 22 30   0.2012  1.1383   128.5    43.6   6.1  16.0
2010 09 29    00 23 21.4 +53 57 07   0.1954  1.1333   128.3    44.0   6.0  15.9
2010 09 30    00 32 04.5 +54 30 17   0.1897  1.1285   128.1    44.3   5.9  15.9
2010 10 01    00 41 33.7 +55 01 31   0.1842  1.1239   127.9    44.7   5.8  15.8
2010 10 02    00 51 52.1 +55 30 15   0.1788  1.1194   127.7    45.0   5.7  15.7
2010 10 03    01 03 02.4 +55 55 49   0.1736  1.1150   127.5    45.4   5.6  15.7
2010 10 04    01 15 06.8 +56 17 23   0.1685  1.1108   127.4    45.7   5.5  15.6
2010 10 05    01 28 06.3 +56 34 04   0.1635  1.1067   127.2    46.0   5.4  15.5
2010 10 06    01 42 00.6 +56 44 50   0.1588  1.1028   127.0    46.4   5.4  15.5
2010 10 07    01 56 47.6 +56 48 35   0.1543  1.0990   126.8    46.7   5.3  15.4
2010 10 08    02 12 23.1 +56 44 09   0.1500  1.0954   126.6    47.1   5.2  15.4
2010 10 09    02 28 40.3 +56 30 20   0.1459  1.0920   126.4    47.4   5.1  15.3
2010 10 10    02 45 30.4 +56 06 03   0.1420  1.0887   126.2    47.8   5.0  15.2
2010 10 11    03 02 42.3 +55 30 16   0.1385  1.0855   125.9    48.1   4.9  15.2
2010 10 12    03 20 03.3 +54 42 12   0.1352  1.0826   125.7    48.5   4.8  15.1
2010 10 13    03 37 20.3 +53 41 20   0.1322  1.0798   125.4    48.9   4.8  15.1
2010 10 14    03 54 20.4 +52 27 27   0.1295  1.0771   125.0    49.3   4.7  15.1
2010 10 15    04 10 51.8 +51 00 41   0.1271  1.0747   124.6    49.8   4.6  15.0
2010 10 16    04 26 44.9 +49 21 35   0.1251  1.0724   124.2    50.3   4.6  15.0
2010 10 17    04 41 52.2 +47 30 59   0.1235  1.0702   123.7    50.8   4.5  15.0
2010 10 18    04 56 08.4 +45 30 03   0.1223  1.0683   123.2    51.3   4.5  15.0
2010 10 19    05 09 30.8 +43 20 09   0.1214  1.0665   122.6    51.9   4.5  15.0
2010 10 20    05 21 58.4 +41 02 54   0.1209  1.0649   122.0    52.4   4.5  15.0
2010 10 21    05 33 31.9 +38 39 56   0.1208  1.0635   121.4    53.0   4.4  15.0
2010 10 22    05 44 12.9 +36 12 59   0.1211  1.0623   120.7    53.7   4.4  15.0
2010 10 23    05 54 04.1 +33 43 43   0.1218  1.0612   120.0    54.3   4.4  15.0
2010 10 24    06 03 08.3 +31 13 42   0.1228  1.0604   119.3    54.9   4.5  15.1
2010 10 25    06 11 28.7 +28 44 22   0.1242  1.0597   118.7    55.4   4.5  15.1
2010 10 26    06 19 08.7 +26 16 58   0.1259  1.0592   118.0    56.0   4.5  15.2
2010 10 27    06 26 11.4 +23 52 34   0.1280  1.0588   117.3    56.5   4.5  15.2
2010 10 28    06 32 39.8 +21 32 02   0.1304  1.0587   116.7    57.0   4.6  15.3
2010 10 29    06 38 36.8 +19 16 02   0.1330  1.0587   116.1    57.4   4.6  15.3
2010 10 30    06 44 05.1 +17 05 04   0.1359  1.0590   115.6    57.8   4.7  15.4
2010 10 31    06 49 07.0 +14 59 27   0.1391  1.0594   115.1    58.1   4.7  15.4
2010 11 01    06 53 44.8 +12 59 24   0.1424  1.0600   114.6    58.4   4.8  15.5
2010 11 02    06 58 00.6 +11 04 58   0.1460  1.0607   114.2    58.6   4.8  15.6
2010 11 03    07 01 56.0 +09 16 10   0.1498  1.0617   113.9    58.7   4.9  15.6
2010 11 04    07 05 32.9 +07 32 55   0.1537  1.0628   113.6    58.8   5.0  15.7
2010 11 05    07 08 52.5 +05 55 03   0.1578  1.0641   113.4    58.8   5.0  15.7
2010 11 06    07 11 56.4 +04 22 26   0.1620  1.0656   113.2    58.8   5.1  15.8
2010 11 07    07 14 45.7 +02 54 49   0.1663  1.0673   113.1    58.7   5.2  15.9
2010 11 08    07 17 21.5 +01 32 01   0.1708  1.0692   113.0    58.6   5.2  15.9
2010 11 09    07 19 44.8 +00 13 47   0.1753  1.0712   112.9    58.4   5.3  16.0
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-11-15 06:21 , Processed in 0.029003 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表