本帖最後由 WCYue 於 2020-11-21 18:19 編輯
IAU 到達月球
流星雨 延遲 月-日 可能出現的撞擊位置
代號 極大日期 香港時間 小時 出/落 小時 ZHR % 角度
------ ---------- ------- ------ ---- ------- ------ --- --------------
PHO Dec 06, 2020 12:41 +3.6 月出 7.5 小時 日出前 2 34% 近地側暗面 = -55 度
PUP Dec 07, 2020 06:25 -1.0 月出 6.9 小時 日出前 10 14% 近地側暗面 = -60 度
MON Dec 09, 2020 05:40 -0.4 月出 5.2 小時 日出前 3 41% 近地側暗面 = -14 度
HYD Dec 12, 2020 04:31 +0.1 月出 2.6 小時 日出前 2 53% 近地側暗面 = -15 度
GEM Dec 14, 2020 03:44 +2.3 月出 0.8 小時 日出前 120 87% 近地側暗面 = 11 度
COM Dec 20, 2020 01:14 +1.6 月落 4.3 小時 日落後 5 60% 近地側暗面 = 22 度
URS Dec 22, 2020 16:52 +0.8 月落 6.3 小時 日落後 10 37% 近地側暗面 = 72 度
IAU 流星出現日期 極大時 輻射點位置 輻射點移動 速度 亮度
代號 由 至 黃經 赤經 赤緯 赤經 赤緯 Diam km/s r ZHR Hb He
---- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ---- ---- --- --- --- ------
PHO 11/28 12/09 254.25 18 -53 +1.0 +0.0 5.0 18 2.8 2 100 85
PUP 12/01 12/15 255 123 -45 +0.5 +0.0 5.0 40 2.9 10 100 85
MON 11/27 12/17 257 100 +8 +0.77 +0.24 5.0 42 3.0 3 102 87
HYD 12/03 12/15 260 127 +2 +0.7 -0.2 5.0 58 3.0 2 113 97
GEM 12/07 12/17 262 113.5 +32.3 +1.15 -0.16 0.5 35 2.6 120 100 80
COM 12/12 1/23 268 175 +25 +0.8 -0.3 5.0 65 3.0 5 100 85
URS 12/17 12/26 270.7 217 +76 +0.0 -0.4 5.0 33 3.0 10 100 85
IAU = 國際天文聯會
Diam =
km/s = 流星飛行速度:每秒公里
r = 流星族群亮度指標,r 值通常介乎2.0(亮)到3.5(微弱)之間
ZHR = 天頂每時出現率
Hb = 流星出現高度:公里
He = 流星消失高度:公里 |