本帖最後由 WCYue 於 2020-7-1 14:43 編輯
IAU 到達月球
流星雨 延遲 月-日 可能出現的撞擊位置
代號 極大日期 香港時間 小時 出/落 小時 ZHR % 角度
------ ---------- ------- ------ ---- ------- ------ --- --------------
JPE Jul 09, 2020 20:55 -1.4 月出 8.5 小時 日出前 3 1% 近地側暗面 20 度
PHE Jul 13, 2020 13:00 -1.4 月出 5.8 小時 日出前 4 13% 近地側暗面 -56 度
PAU Jul 28, 2020 04:59 +1.1 月落 6.3 小時 日落後 5 60% 近地側暗面 -21 度
CAP Jul 30, 2020 07:12 -2.3 月落 8.1 小時 日落後 4 23% 近地側暗面 7 度
SDA Jul 31, 2020 08:17 -0.7 月落 9.0 小時 日落後 20 29% 近地側暗面 -8 度
IAU 流星出現日期 極大時 輻射點位置 輻射點移動 速度 亮度
代號 由 至 黃經 赤經 赤緯 赤經 赤緯 Diam km/s r ZHR Hb He
---- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ---- ---- --- --- --- ---
JPE 7/07 7/13 107.5 340 +15 +1.0 +0.0 5.0 70 3.0 3 100 85
PHE 7/10 7/16 111 032 -48 +1.0 +0.0 5.0 47 3.0 4 100 85
PAU 7/15 8/10 125 341 -30 +1.0 +0.2 5.0 35 3.2 5 100 85
CAP 7/03 8/15 127 307 -10 +0.9 +0.3 5.0 25 2.5 4 98 86
SDA 7/12 8/19 128 341.3 -15.7 +0.95 +0.38 1.5 41 3.2 20 100 88
IAU = 國際天文聯會
Diam =
km/s = 流星飛行速度:每秒公里
r = 流星族群亮度指標,r 值通常介乎2.0(亮)到3.5(微弱)之間
ZHR = 天頂每時出現率
Hb = 流星出現高度:公里
He = 流星消失高度:公里
|