IAU 到達月球
流星雨 延遲 月-日 撞擊區域
代號 極大日期 香港時間 小時 出/落 小時 ZHR % 部位 月極軸角度
------ ---------- ------- --------- ---- ------- ------ --- ----------------------
SIA Aug 05, 2019 06:28 +2.6 小時 月落 3.6 日落後 2 88% 近地側暗面 -4 度
NDA Aug 09, 2019 10:40 +0.0 小時 月落 7.2 日落後 4 48% 近地側暗面 3 度
PER Aug 13, 2019 17:14 +0.8 小時 月落 10.4 日落後 100 15% 近地側暗面 37 度
KCG Aug 18, 2019 19:38 -0.3 小時 月出 9.8 日出前 3 9% 近地側暗面 78 度
NIA Aug 20, 2019 21:31 -1.9 小時 月出 8.3 日出前 3 21% 近地側暗面 5 度
IAU 流星出現日期 極大時 輻射點位置 輻射點移動 速度 亮度
代號 由 至 黃經 赤經 赤緯 赤經 赤緯 Diam km/s r ZHR Hb He
---- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ---- ---- --- --- --- ---
SIA 7/25 8/15 132 333.3 -14.7 +1.07 +0.18 5.0 34 2.9 2 96 86
NDA 7/15 8/25 136 335 -5 +0.75 +0.21 3.0 42 3.4 4 100 88
PER 7/17 8/24 140.1 46.2 +57.4 +1.4 +0.18 1.3 59 2.6 100 114 94
KCG 8/03 8/25 145 286 +59 +0.2 +0.1 5.0 25 3.0 3 99 86
NIA 8/11 8/31 147 327 -6 +1.03 +0.13 5.0 31 3.2 3 99 85
IAU = 國際天文聯會
Diam = 輻射點直徑:度
km/s = 流星飛行速度:每秒公里
r = 流星族群亮度指標,r 值通常介乎2.0(亮)到3.5(微弱)之間
ZHR = 天頂每時出現率
Hb = 流星出現高度:公里
He = 流星消失高度:公里
|