找回密碼
 申請討論區帳戶
收藏本版 |訂閱

舊天文年曆資料 今日: 0|主題: 167|排名: 11 

作者 回復/查看 最後發表
2019年香港月出月沒時間 WCYue 2018-1-20 13333 WCYue 2018-1-20 22:08
2019年主要流星雨數據表 WCYue 2018-1-20 14604 WCYue 2019-1-18 05:03
2016年香港出現的日月食及內行星凌日現象 WCYue 2015-11-8 26229 WCYue 2015-12-20 17:54
2016年,香港見月掩亮星  ...2 WCYue 2015-11-8 118346 WCYue 2015-12-9 03:34
2016年每月天象(手機版)  ...2 WCYue 2015-11-8 117445 WCYue 2015-11-8 14:18
2023年香港見小行星掩星撮要 (準備版) WCYue 2022-3-29 51953 WCYue 2022-3-29 16:44
天文年曆中採用的天象名詞及定義 WCYue 2023-1-2 1947 WCYue 2023-1-2 10:12
2019年香港可見天文現象撮要(2019年1月12日重大更新) WCYue 2018-12-9 09851 WCYue 2018-12-9 23:37
【更新】2016年香港可見天文現象撮要 WCYue 2015-12-9 06918 WCYue 2015-12-9 04:21
2016年月掩行星 WCYue 2015-12-9 04259 WCYue 2015-12-9 04:32
2012年日月食及內行星凌日  ...2 WCYue 2011-8-24 1012544 WCYue 2011-11-13 16:35
2012年流星雨撮要 WCYue 2011-8-24 518830 WCYue 2011-10-19 03:57
2012年行星衛星掩星撮要 WCYue 2011-3-26 05671 WCYue 2011-3-26 03:52
2012年月出月沒時間 WCYue 2011-11-20 16027 WCYue 2011-11-20 01:47
2013年月出月沒時間 WCYue 2011-11-20 15791 WCYue 2011-11-20 01:54
2023年行星掩星 WCYue 2023-1-27 0601 WCYue 2023-1-27 00:31
2013年二十四節氣 WCYue 2012-4-28 07254 WCYue 2012-4-28 06:08
2021年香港可見天文現象之最(第五版) WCYue 2020-12-28 03529 WCYue 2020-12-28 07:43
2019年火星中央子午線 WCYue 2019-1-1 03557 WCYue 2019-1-1 05:43
2020年月閃撮要 WCYue 2019-10-25 01892 WCYue 2019-10-25 12:33
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2025-1-18 21:25 , Processed in 0.034787 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊