找回密碼
 申請討論區帳戶
收藏本版 |訂閱

舊天文年曆資料 今日: 0|主題: 167|排名: 12 

作者 回復/查看 最後發表
2013年較明亮彗星(12月10日更新)  ...23456..11 WCYue 2011-6-18 10448099 WCYue 2013-12-17 02:12
請求太陽坐標 Discoverer 2011-8-2 36370 Discoverer 2011-8-3 13:40
2011年每天月天象  ...2 WCYue 2010-11-11 1411788 CKYan 2011-2-7 13:36
2012年較明亮彗星(更新)  ...2 WCYue 2011-1-21 1012545 WCYue 2012-1-23 04:28
2012年木星衛星位置圖 WCYue 2011-7-6 06373 WCYue 2011-7-6 12:29
2012年月閃撮要  ...2 WCYue 2011-2-19 1413340 WCYue 2012-5-7 18:33
2014年流星雨撮要 WCYue 2012-11-25 614163 WCYue 2014-1-18 01:08
2012年二十四節氣 WCYue 2011-2-23 19551 Q5968661 2011-2-23 12:05
2020年已知較明亮的彗星 (第十四版)  ...2 WCYue 2019-10-27 129991 WCYue 2020-11-16 21:59
2012年小行星掩星撮要 WCYue 2011-3-26 25757 WCYue 2012-4-23 02:09
2012年每月天象  ...2 WCYue 2011-2-20 1110150 WCYue 2011-2-23 00:06
2018年已知較明亮的彗星 WCYue 2017-11-14 85993 WCYue 2018-12-3 16:41
2017年香港見流星雨出現情況撮要  ...2 WCYue 2016-11-15 1120697 WCYue 2018-4-25 18:11
2020年香港見流星雨情況撮要(第二版)  ...2 WCYue 2019-10-24 1121015 WCYue 2020-10-21 16:42
2014年較明亮彗星  ...2 WCYue 2013-2-26 1010773 零度星系 2014-3-29 15:17
2019年香港見月掩亮星及星團  ...2 WCYue 2018-10-22 124672 WCYue 2018-12-26 08:16
2023年已知較明亮的彗星 (第七版) WCYue 2022-8-16 97570 WCYue 2023-10-12 05:32
2016年月閃撮要  ...2 WCYue 2015-8-23 136105 WCYue 2015-12-15 15:29
2022年已知較明亮的彗星 (第三版) WCYue 2021-12-9 81934 WCYue 2022-8-16 13:27
2021年已知較明亮的彗星 (第四版) WCYue 2020-8-19 54587 WCYue 2021-1-11 19:51
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-5-17 20:49 , Processed in 0.010526 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊