找回密碼
 申請討論區帳戶
收藏本版 (1)|訂閱

天象資料 今日: 1 |主題: 2056|排名: 1 

作者 回復/查看 最後發表
2023年6月天象 WCYue 2023-5-25 01028 WCYue 2023-5-25 17:15
2015年11月卡特林那彗星 C/2013 US10 Catalina WCYue 2015-10-31 07590 WCYue 2015-10-31 16:21
2022年12月9日至12日,偵測TIC 139270665.01是系外行星還是棕矮星 WCYue 2022-12-6 01348 WCYue 2022-12-6 09:47
2023年6月,香港地區智能天文望遠鏡專用小行星掩星預報 WCYue 2023-5-26 01100 WCYue 2023-5-26 17:01
2012年5月3日,月掩明堂增七 WCYue 2012-4-7 38006 WCYue 2012-5-3 06:20
2014年3月份,木星衛星掩食現象(手機版) WCYue 2014-1-12 08249 WCYue 2014-1-12 09:53
2015年11月份,木星衛星掩食現象(手機版) WCYue 2015-10-31 07249 WCYue 2015-10-31 16:30
2012年5月28日,月掩軒轅增五十四 WCYue 2012-4-7 07679 WCYue 2012-4-7 01:11
2014年8月份,木星衛星掩食現象(手機版) WCYue 2014-7-28 07032 WCYue 2014-7-28 03:43
2021年5月5日,立夏 WCYue 2021-5-4 07907 WCYue 2021-5-4 18:27
2012年5月29日,月掩靈台增七 WCYue 2012-4-7 07812 WCYue 2012-4-7 01:14
2015年11月,香港見月掩亮星 WCYue 2015-11-1 06420 WCYue 2015-11-1 12:40
2020年12月,月掩亮星 WCYue 2020-11-21 09284 WCYue 2020-11-21 09:30
2012年1月,五大行星位相變化 WCYue 2012-1-3 08216 WCYue 2012-1-3 00:25
2017年5月7日,月掩東上相 WCYue 2017-4-30 07964 WCYue 2017-4-30 15:55
2020年5月11日,月掩 M28 WCYue 2020-5-4 09521 WCYue 2020-5-4 19:11
2017年5月12日,月掩東咸增一 WCYue 2017-4-30 06338 WCYue 2017-4-30 16:00
2018年11月,香港見月掩亮星 WCYue 2018-10-22 08674 WCYue 2018-10-22 11:05
2018年2月,香港見月掩亮星 WCYue 2018-1-20 08859 WCYue 2018-1-20 01:39
2013年10月天象預報(更新) WCYue 2013-9-30 17671 WCYue 2013-10-21 16:42
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-5-14 16:49 , Processed in 0.053576 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊