找回密碼
 申請討論區帳戶
收藏本版 (1)|訂閱

天象資料 今日: 0|主題: 2057|排名: 43 

作者 回復/查看 最後發表
2023年4月天象 WCYue 2023-3-28 0985 WCYue 2023-3-28 09:59
2020年1月5日,太陽全年最大 WCYue 2020-1-1 08389 WCYue 2020-1-1 13:21
2020年10月21日,2020 UA小行星掠過地球 WCYue 2020-10-19 010057 WCYue 2020-10-19 23:54
2022年2月,智能天文望遠鏡專用候選系外行星偵測預報 WCYue 2022-1-26 01785 WCYue 2022-1-26 10:47
2023年4月,智能天文望遠鏡專用小行星掩星(香港地區) WCYue 2023-3-28 01137 WCYue 2023-3-28 10:04
2020年1月8日,月掩畢宿一 WCYue 2020-1-1 07867 WCYue 2020-1-1 14:01
2021年3月天象 WCYue 2021-2-27 07911 WCYue 2021-2-27 19:23
2022年10月26日至27日,偵測 TOI-1518b 系外行星 WCYue 2022-10-26 01534 WCYue 2022-10-26 19:18
2011年3月份,木星衛星掩食現象 WCYue 2010-12-27 39397 WCYue 2010-12-28 21:46
2019年4月5日,2016 GE1小行星掠過地球 WCYue 2019-3-31 08900 WCYue 2019-3-31 12:46
2020年11月,月掩亮星 WCYue 2020-10-21 09427 WCYue 2020-10-21 16:00
2011年4月22日,月掩天江增六 WCYue 2011-2-10 18765 WCYue 2011-4-19 22:27
2011年9月26日,國際太空站凌日 WCYue 2011-9-26 28927 WCYue 2011-9-26 07:39
2015年6月份,木星衛星掩食現象(手機版) WCYue 2015-5-21 07960 WCYue 2015-5-21 16:38
2016年5月,香港見月掩亮星 WCYue 2016-5-3 08193 WCYue 2016-5-3 03:11
2011年4月27日,月掩天壘城三 WCYue 2011-2-10 28538 WCYue 2011-4-27 03:06
2012年3月26日,國際太空站凌日 WCYue 2012-3-24 58452 WCYue 2012-3-26 03:44
2020年1月16日,月掩謁者 WCYue 2020-1-8 09168 WCYue 2020-1-8 05:45
2016年5月16日,月掩右執法 WCYue 2016-5-3 07147 WCYue 2016-5-3 03:48
2016年5月1日,月掩天壘城六 WCYue 2016-5-3 08129 WCYue 2016-5-3 03:53
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-5-18 22:26 , Processed in 0.016338 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊