WCYue 發表於 2015-3-11 02:52:03

2016年木星衛星掩食現象(手機版)

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年1月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 02 31.91影入
01 03 42.11凌入
01 04 47.51影出
01 05 56.41凌出
01 23 38.81食始

02 01 39.33食終
02 035.43掩始
02 036.31掩終
02 06 18.93掩終
02 23 10.34食終
02 23 15.81影出

03 00 24.01凌出

06 02 51.62食始

07 23 23.32凌入
07 23 53.52影出

08 027.42凌出
08 04 24.91影入
08 05 31.91凌入

09 01 32.21食始
09 02 10.03食始
09 04 56.31掩終
09 05 36.23食終
09 22 53.21影入
09 23 59.21凌入

10 018.81影出
10 02 13.51凌出
10 23 23.61掩終

11 05 11.44影入

12 23 46.33凌出

13 05 25.22食始

14 23 39.82影入

15 01 49.92凌入
15 02 28.62影出
15 04 33.92凌出
15 06 17.91影入

16 03 25.61食始
16 068.33食始
16 23 31.02掩終

17 00 46.11影入
17 01 47.61凌入
17 031.81影出
17 041.91凌出

18 01 12.21掩終
18 22 28.81凌出

19 23 29.63影出
19 23 51.14掩始

20 00 13.53凌入
20 01 50.04掩終
20 03 21.93凌出

21 02 15.12影入
21 04 14.42凌入
21 053.92影出

23 05 19.21食始

24 01 52.52掩終
24 02 39.11影入
24 03 35.01凌入
24 04 54.81影出
24 05 49.31凌出
24 23 47.51食始

25 02 59.81掩終
25 221.71凌入
25 23 23.11影出

26 00 16.01凌出

27 003.73影入
27 03 26.13影出
27 03 45.33凌入
27 239.54影入

28 02 34.44影出

29 04 50.42影入
29 06 36.62凌入

30 23 48.92食始

31 04 12.12掩終
31 04 32.21影入
31 05 21.41凌入

WCYue 發表於 2016-1-3 11:00:32

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年2月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 01 41.21 食始
01 04 46.51 掩終
01 22 31.52 凌出
01 230.41 影入
01 23 47.81 凌入

02 01 16.21 影出
02 022.21 凌出
02 23 13.11 掩終

03 040.93 影入

07 00 10.13 掩終
07 02 22.32 食始
07 06 25.31 影入
07 06 29.62 掩終

08 03 35.01 食始
08 06 32.21 掩終
08 20 44.22 影入
08 226.82 凌入
08 23 33.22 影出

09 00 51.12 凌出
09 00 53.61 影入
09 01 33.01 凌入
09 039.41 影出
09 03 47.51 凌出
09 223.51 食始

10 00 58.61 掩終
10 21 37.71 影出
10 22 13.71 凌出

13 20 25.34 影出
13 220.93 食始
13 232.74 凌入

14 00 51.84 凌出
14 03 32.03 掩終
14 04 55.72 食始

15 05 28.91 食始
15 23 20.12 影入

16 00 24.52 凌入
16 029.02 影出
16 02 46.81 影入
16 039.02 凌出
16 03 17.51 凌入
16 052.61 影出
16 05 32.11 凌出
16 23 57.41 食始

17 02 43.51 掩終
17 21 15.11 影入
17 21 43.51 凌入
17 21 53.02 掩終
17 23 31.01 影出
17 23 58.11 凌出

18 219.61 掩終

21 01 58.83 食始

22 01 34.74 食始
22 04 49.54 食終
22 05 51.64 掩始

23 01 56.22 影入
23 02 41.02 凌入
23 04 40.21 影入
23 04 45.12 影出
23 051.41 凌入
23 05 25.82 凌出

24 01 51.51 食始
24 04 27.91 掩終
24 20 25.23 凌出
24 20 45.92 食始
24 238.51 影入
24 23 27.31 凌入

25 007.22 掩終
25 01 24.41 影出
25 01 42.01 凌出
25 20 20.01 食始
25 22 53.91 掩終

26 19 52.71 影出
26 207.91 凌出

28 05 57.13 食始

WCYue 發表於 2016-1-3 11:01:31

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年3月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 04 32.62 影入
01 04 56.62 凌入

02 03 45.71 食始
02 06 11.91 掩終
02 19 53.03 影入
02 20 32.63 凌入
02 23 12.93 影出
02 23 19.52 食始
02 23 42.03 凌出

03 012.11 影入
03 01 10.81 凌入
03 02 20.62 掩終
03 03 17.91 影出
03 03 25.61 凌出
03 22 14.31 食始

04 00 37.91 掩終
04 19 30.51 影入
04 19 36.61 凌入
04 20 39.02 影出
04 20 49.12 凌出
04 21 46.31 影出
04 21 51.51 凌出

05 193.91 掩終

09 05 39.81 掩始
09 19 37.24 食始
09 22 42.74 食終
09 23 47.73 凌入
09 23 50.93 影入

10 01 50.42 掩始
10 02 54.21 凌入
10 02 55.81 影入
10 02 58.13 凌出
10 03 10.03 影出
10 04 39.12 食終
10 059.11 凌出
10 05 11.61 影出

11 005.71 掩始
11 02 25.71 食終
11 20 19.02 凌入
11 20 27.02 影入
11 21 20.01 凌入
11 21 24.21 影入
11 234.72 凌出
11 23 15.42 影出
11 23 35.01 凌出
11 23 40.01 影出

12 20 54.31 食終

17 032.93 凌入
17 03 48.93 影入
17 043.52 掩始
17 04 37.81 凌入
17 04 49.61 影入

18 01 49.81 掩始
18 03 23.44 凌入
18 04 20.11 食終
18 058.34 影入
18 05 38.04 凌出
18 22 34.52 凌入
18 233.71 凌入
18 233.82 影入
18 23 18.11 影入

19 01 18.71 凌出
19 01 20.62 凌出
19 01 33.71 影出
19 01 51.92 影出
19 20 16.01 掩始
19 22 48.81 食終

20 19 44.71 凌出
20 202.21 影出
20 20 29.42 食終
20 21 14.23 食終

25 03 34.41 掩始

26 00 47.91 凌入
26 00 50.92 凌入
26 01 12.11 影入
26 01 40.82 影入
26 032.91 凌出
26 03 27.61 影出
26 03 37.32 凌出
26 04 28.42 影出
26 220.61 掩始

27 00 43.41 食終
27 19 14.11 凌入
27 19 24.52 掩始
27 19 40.61 影入
27 204.93 掩始
27 21 29.11 凌出
27 21 56.11 影出
27 233.02 食終

28 01 12.33 食終
28 19 12.01 食終

WCYue 發表於 2016-1-3 11:01:39

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年4月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象

WCYue 發表於 2016-1-3 11:01:50

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年5月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象

WCYue 發表於 2016-1-3 11:02:00

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年6月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象

WCYue 發表於 2016-1-3 11:02:28

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年7月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象

WCYue 發表於 2016-1-3 11:03:37

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2016年8月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象

頁: [1]
查看完整版本: 2016年木星衛星掩食現象(手機版)