WCYue 發表於 2014-11-14 08:43:11

2015年木星衛星掩食現象(手機版)

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年1月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
04 047.71食始

05 01 17.02食始
05 01 18.53影入
05 01 22.81影入
05 027.61凌入
05 03 40.21影出
05 04 20.93凌入
05 04 24.81凌出
05 04 55.73影出
05 05 38.62掩終
05 22 36.11食始

06 01 40.01掩終
06 20 33.81凌入
06 21 24.42凌入
06 228.51影出
06 22 50.32影出
06 22 51.11凌出

07 00 18.72凌出
07 221.44影出
07 23 49.24凌入

08 04 31.44凌出
08 21 43.83掩終

11 061.71食始

12 03 16.01影入
12 03 50.32食始
12 03 52.41凌入
12 05 16.33影入
12 05 33.51影出
12 069.81凌出

13 00 30.21食始
13 03 25.31掩終
13 21 44.31影入
13 22 18.51凌入
13 22 32.52影入
13 23 42.72凌入

14 001.91影出
14 00 35.91凌出
14 01 26.72影出
14 02 37.02凌出
14 21 51.51掩終

15 212.42掩終

16 00 47.94食始
16 014.63掩終
16 05 41.24食終
16 05 52.04掩始

19 059.31影入
19 05 36.51凌入
19 06 23.72食始

20 02 24.31食始
20 059.81掩終
20 23 37.71影入

21 002.51凌入
21 018.82影入
21 01 55.41影出
21 01 59.52凌入
21 02 20.01凌出
21 043.22影出
21 04 53.92凌出
21 20 52.91食始
21 23 35.91掩終
22 19 40.42食始
22 20 23.81影出
22 20 46.01凌出
22 23 13.33食始
22 23 16.62掩終

23 04 22.83掩終

27 04 18.61食始

28 01 31.21影入
28 01 46.01凌入
28 03 45.22影入
28 03 49.11影出
28 043.71凌出
28 04 15.22凌入
28 22 47.31食始

29 01 19.91掩終
29 19 59.61影入
29 20 11.91凌入
29 22 14.02食始
29 22 17.51影出
29 22 29.51凌出

30 01 30.02掩終
30 03 12.33食始
30 19 45.81掩終

31 19 58.52影出
31 20 17.72凌出

WCYue 發表於 2014-12-7 15:10:06

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年2月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 18 48.74食始

02 00 52.84掩終
02 20 49.63影出
02 21 15.03凌出

03 06 13.01食始

04 03 25.01影入
04 03 29.41凌入
04 05 42.91影出
04 05 47.11凌出
04 06 21.82影入
04 06 30.32凌入

05 00 41.71食始
05 033.71掩終
05 21 53.41影入
05 21 55.21凌入

06 00 11.31影出
06 00 12.91凌出
06 00 47.82食始
06 03 42.92掩終
06 19 10.21食始
06 21 29.61掩終

07 18 38.81凌出
07 18 39.81影出
07 19 38.22凌入
07 19 40.62影入
07 22 32.62凌出
07 22 35.12影出

09 20 52.63凌入
09 219.33影入

10 00 30.03凌出
10 00 47.63影出
10 04 28.74凌入
10 05 10.94影入

11 05 12.81凌入
11 05 18.91影入

12 02 28.71掩始
12 04 55.21食終
12 23 38.71凌入
12 23 47.41影入

13 01 56.41凌出
13 025.31影出
13 033.92掩始
13 06 14.22食終
13 20 54.61掩始
13 23 23.81食終

14 20 22.31凌出
14 20 33.81影出
14 21 53.42凌入
14 22 17.22影入

15 00 47.72凌出
15 01 11.72影出

16 19 31.32食終

17 008.23凌入
17 017.53影入
17 03 45.63凌出
17 04 45.93影出

19 04 12.81掩始

20 01 22.51凌入
20 01 41.41影入
20 03 40.21凌出
20 03 59.31影出
20 05 17.52掩始
20 18 50.23食終
20 22 38.91掩始

21 01 18.51食終
21 19 48.61凌入
21 20 10.01影入
21 226.21凌出
21 22 27.91影出

22 009.42凌入
22 00 54.02影入
22 033.42凌出
22 03 48.32影出
22 19 47.21食終

23 225.72食終

24 03 26.03凌入
24 056.43影入

26 23 11.14影入
26 23 27.84凌出

27 036.91凌入
27 03 35.71影入
27 03 58.44影出
27 05 24.61凌出
27 22 49.33食終

28 00 23.71掩始
28 03 13.21食終
28 21 33.21凌入
28 224.31影入
28 23 50.81凌出

WCYue 發表於 2014-12-7 15:10:22

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年3月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 00 22.11影出
01 02 26.42凌入
01 03 30.72影入
01 05 20.22凌出
01 18 50.11掩始
01 21 41.91食終

02 18 50.61影出
02 20 40.12掩始

03 00 40.42食終

04 19 42.82影出

06 04 52.21凌入
06 20 28.73掩始

07 00 35.94掩始
07 029.41掩始
07 02 48.13食終
07 058.01食終
07 23 18.71凌入
07 23 58.71影入

08 01 36.21凌出
08 02 16.31影出
08 04 45.02凌入
08 20 36.01掩始
08 23 36.81食終

09 202.71凌出
09 20 44.91影出
09 22 57.22掩始

10 03 15.32食終

11 19 25.52影入
11 20 48.02凌出
11 22 19.32影出

13 23 53.43掩始

14 03 56.01掩始

15 015.11凌入
15 01 53.21影入
15 03 22.61凌出
15 04 10.71影出
15 21 57.44影出
15 22 22.81掩始

16 01 31.71食終
16 19 31.91凌入
16 20 21.81影入
16 21 49.31凌出
16 22 39.31影出

17 01 16.22掩始
17 200.41食終
17 20 41.93影出

18 20 15.92凌入
18 222.32影入
18 239.12凌出

19 00 55.72影出

20 198.12食終

21 03 22.63掩始

22 02 52.71凌入
22 03 47.81影入

23 00 10.71掩始
23 03 26.61食終
23 20 35.54掩終
23 21 19.71凌入
23 22 16.51影入
23 23 37.01凌出

24 00 33.91影出
24 00 55.64食始
24 03 37.32掩始
24 20 45.73凌出
24 213.53影入
24 21 55.31食終

25 00 40.83影出
25 192.61影出
25 22 39.52凌入

26 00 39.02影入
26 01 32.32凌出
26 03 32.12影出

27 21 43.52食終

30 01 59.71掩始
30 238.71凌入

31 00 11.31影入
31 01 25.91凌出
31 02 28.61影出
31 20 27.11掩始
31 20 44.63凌入
31 23 50.41食終

WCYue 發表於 2014-12-7 15:10:42

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年4月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 00 21.03凌出
01 01 02.33影入
01 01 10.04凌入
01 19 53.31凌出
01 20 57.31影出

02 01 05.12凌入
02 03 15.62影入

03 19 13.52掩始

04 00 19.22食終

05 19 26.72影出

06 00 58.91凌入
06 02 06.11影入

07 22 17.61掩始

08 00 24.73凌入
08 01 45.41食終
08 19 26.61凌入
08 20 34.91影入
08 21 43.71凌出
08 22 52.11影出

09 20 14.21食終
09 23 47.94食終

10 21 40.62掩始

11 19 06.43食始
11 22 46.23食終

12 19 10.62影入
12 19 40.22凌出
12 22 02.92影出

14 00 09.21掩始

15 21 18.21凌入
15 22 29.81影入
15 23 35.31凌出

16 00 47.01影出
16 229.31食終

17 19 15.71影出
17 22 31.34凌出

18 00 10.02掩始
18 21 45.03掩終
18 23 05.93食始

19 19 19.12凌入
19 21 47.02影入
19 22 11.02凌出

20 00 39.02影出

21 02 01.91掩始

22 23 10.91凌入

23 00 24.91影入
23 01 28.01凌出
23 20 30.31掩始

24 00 04.31食終
24 19 56.31凌出
24 21 10.71影出

25 21 56.93掩始

26 00 54.64掩始
26 01 36.63掩終
26 21 52.22凌入

27 00 23.22影入
27 00 44.02凌出

28 21 25.32食終

29 20 37.13影出

30 01 04.71凌入
30 22 24.41掩始

WCYue 發表於 2014-12-7 15:10:58

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年5月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 19 33.31凌入
01 20 48.71影入
01 21 50.41凌出
01 23 05.81影出

02 20 28.01食終

03 00 27.22凌入

04 23 16.74影入

05 00 01.82食終

06 19 29.23凌出
06 21 00.33影入

07 00 36.53影出
07 00 19.31掩始

08 21 28.31凌入
08 22 43.81影入
08 23 45.51凌出

09 22 23.01食終

10 19 29.81影出

12 21 10.82掩始
12 23 46.54掩終

13 19 54.73凌入
13 23 31.23凌出

14 21 44.52影出

15 23 24.31凌入

16 20 44.21掩始

17 00 18.01食終
17 20 10.81凌出
17 21 25.01影出

19 23 49.82掩始

20 23 59.73凌入

21 21 28.82影入
21 21 53.42凌出
21 21 55.64影出

23 22 41.11掩始

24 19 50.41凌入
24 21 02.91影入
24 22 07.91凌出
24 22 43.33食終
24 23 20.31影出

25 20 41.61食終

28 21 42.42凌入

30 21 10.72食終

31 21 48.11凌入
31 21 55.83掩終
31 22 58.11影入
31 23 03.63食始

WCYue 發表於 2014-12-7 15:11:18

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年6月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 22 36.41食終
02 19 44.31影出

07 22 28.93掩始

08 21 06.51掩始

09 20 34.01凌出
09 21 39.61影出

11 20 33.33影出

13 21 20.02掩始

15 21 23.62影出

16 20 15.31凌入
16 21 17.11影入
16 22 33.31凌出

17 20 54.41食終

18 20 29.53凌出
18 20 57.63影入

22 21 07.52影入
22 22 04.42凌出

23 20 18.14凌入
23 22 15.01凌入

25 19 58.91影出
25 21 10.53凌入

29 21 57.72凌入

WCYue 發表於 2014-12-13 06:33:33

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年7月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 20 57.42食終
01 21 34.21掩始

02 21 03.51凌出

09 20 45.81凌入

10 21 04.34凌出
10 21 06.41食終

13 20 07.83掩始

17 19 44.52凌出
17 20 04.71掩始

18 19 35.41凌出
18 20 12.91影出

24 19 39.42凌入
24 20 28.93影出

25 19 49.61影入

WCYue 發表於 2014-12-13 06:40:34

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年8月 無可見木衛掩食現象

WCYue 發表於 2014-12-13 06:40:58

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年9月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
22 05 34.31影入

23 05 28.41掩終

25 05 16.82掩終

27 04 43.23影入

30 04 38.41食始

WCYue 發表於 2014-12-13 06:41:17

預報時間採用香港標準時間,
只列出可見現象。

2015年10月 木衛掩食現象

日 時 分木衛 現象
01 04 48.21凌出

08 04 30.71凌入
08 04 54.23掩終

11 05 09.32凌出
11 05 40.24食終

15 05 44.81影入

18 05 05.22凌入

23 04 46.71食始

24 04 24.21影出
24 05 16.41凌出

26 03 41.03凌出

27 05 50.32掩終

28 04 32.24掩始

31 04 00.81影入
31 04 58.21凌入
頁: [1] 2
查看完整版本: 2015年木星衛星掩食現象(手機版)