找回密碼
 申請討論區帳戶
樓主: WCYue

2014年木星衛星掩食現象(手機版)

  [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014-4-18 21:12:05 | 顯示全部樓層
預報時間採用香港標準時間,只列出可見現象。

2014年11月 木衛掩食現象

日 時 分  木衛 現象
02 02 18.5  2  食始               
02 05 01.1  4  凌入               

03 05 33.0  1  食始               

04 01 58.4  2  凌出               
04 02 53.9  1  影入               
04 04 07.4  1  凌入               
04 05 10.6  1  影出               

05 03 33.4  3  食始               
05 03 36.2  1  掩終               

06 00 52.8  1  凌出               

09 02 16.7  3  凌出               
09 04 51.9  2  食始               

10 00 48.9  4  食始               
10 05 40.1  4  食終               

11 01 42.7  2  凌入               
11 02 01.8  2  影出
11 04 35.8  2  凌出
11 04 47.0  1  影入
11 06 01.3  1  凌入

12 01 54.9  1  食始
12 05 30.5  1  掩終

13 00 29.6  1  凌入
13 01 31.9  1  影出
13 02 46.3  1  凌出

16 01 09.7  3  影出
16 02 38.6  3  凌入

18 01 45.7  2  影入
18 04 18.1  2  凌入
18 04 37.5  2  影出

19 03 48.5  1  食始
19 03 53.2  4  凌出

20 01 08.3  1  影入
20 02 03.2  2  掩終
20 02 22.2  1  凌入
20 03 25.0  1  影出
20 04 38.9  1  凌出

21 01 51.8  1  掩終

23 01 32.7  3  影入
23 05 07.6  3  影出

25 04 21.3  2  影入

26 05 42.1  1  食始
26 23 40.6  4  食終

27 00 08.0  3  掩終
27 03 01.3  1  影入
27 04 13.7  1  凌入
27 04 33.2  2  掩終
27 05 18.0  1  影出

28 00 10.4  1  食始
28 03 43.8  1  掩終
28 23 46.3  1  影出

29 00 58.1  1  凌出

30 05 31.1  3  影入
 樓主| 發表於 2014-4-18 21:12:49 | 顯示全部樓層
預報時間採用香港標準時間,只列出可見現象。

2014年12月 木衛掩食現象

日 時 分  木衛 現象
03 23 03.4  3  食終               

04 00 15.2  3  掩始               
04 01 48.1  2  食始               
04 03 55.1  3  掩終               
04 04 54.3  1  影入               
04 06 04.1  1  凌入               

05 02 04.0  1  食始               
05 05 18.1  4  影入               
05 05 34.7  1  掩終               
05 23 07.6  2  影出               
05 23 22.5  1  影入               

06 00 31.6  1  凌入               
06 01 31.1  2  凌出               
06 01 39.3  1  影出               
06 02 48.3  1  凌出               

07 00 02.3  1  掩終               

10 23 23.1  3  食始               

11 03 02.0  3  食終               
11 03 58.4  3  掩始               
11 04 21.2  2  食始               

12 03 57.7  1  食始
12 22 50.8  2  影入

13 01 05.3  2  凌入
13 01 15.5  1  影入 
13 01 43.7  2  影出
13 02 20.6  1  凌入
13 03 32.4  1  影出
13 03 59.0  2  凌出
13 04 37.4  1  凌出
13 22 26.2  1  食始
13 23 20.1  4  掩始

14 01 51.7  1  掩終
14 04 09.7  4  掩終
14 22 38.5  2  掩終
14 23 04.5  1  凌出

18 03 21.3  3  食始

19 05 51.5  1  食始

20 01 26.6  2  影入
20 03 08.4  1  影入
20 03 30.7  2  凌入
20 04 08.5  1  凌入
20 04 19.8  2  影出
20 05 25.5  1  影出
20 06 24.6  2  凌出
20 06 25.5  1  凌出

21 00 20.0  1  食始
21 03 40.1  1  掩終
21 22 35.3  1  凌入
21 23 15.6  4  影入
21 23 53.8  1  影出

22 00 52.3  1  凌出
22 00 59.6  3  凌出
22 01 00.6  2  掩終
22 04 03.0  4  影出
22 22 07.0  1  掩終

27 04 02.5  2  影入
27 05 01.5  1  影入
27 05 53.8  2  凌入
27 05 55.4  1  凌入

28 02 13.8  1  食始
28 05 27.4  1  掩終
28 21 20.2  3  影入
28 22 43.9  2  食始
28 23 29.7  1  影入

29 00 22.0  1  凌入
29 00 53.5  3  凌入
29 00 57.0  3  影出
29 01 46.9  1  影出
29 02 39.1  1  凌出
29 03 20.6  2  掩終
29 04 30.3  3  凌出
29 23 54.0  1  掩終

30 21 05.6  1  凌出
30 21 58.3  2  凌出
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請討論區帳戶

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|香港天文學會

GMT+8, 2024-4-17 07:23 , Processed in 0.014814 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表