WCYue 發表於 2023-7-18 11:11:41

2024年土星衛星互相掩食現象

本帖最後由 WCYue 於 2023-7-18 11:14 編輯

2024年土星衛星互相掩食現象

Mutual eclipses and occultations of satellites
This module computes predictions of mutual eclipses and occultations of the major satellites of Jupiter, Saturn, and Uranus. Eclipses occur in a well-defined period as the sun passes through the orbital plane of the satellites. However, the Earth passes through the orbital plane either once, or three times, at each apparition. As a result, occultations can occur either over an extended period.

For satellites whose orbits are close to co-planar, eclipses and occultations occur when the Sun or Earth passes through the orbital plane. When the orbital planes are not close to being co-planar, mutual events only occur when the respective satellites are at the location of the node of the apparent orbits. There are two such satellites:

Iapetus (Saturn). The orbit is inclined 15 deg. to the orbits of the other satellites. Its orbit is outside the orbits of the other satellites. The result is that eclipses and occultations do not occur when the Earth/Sun passes through the orbital plane of the other satellites, but several years removed. The number of eclipses and occultations that occur during such an apparition is quite small. In the 2006/7 apparition, there is one such event - on 2007 Jan 6, Iapetus occults Mimas. To make sure events are found, specify a large minimum separation, such as 4”.

WCYue 發表於 2023-7-18 11:15:23

Visible at Longitude 114°, Latitude 22°
YearMDhmsEvent Type   Ph   Dur dMag%Ill   SepPA   MinDAlt   hms   hms   hms   hms   hms   hms   hms
20249 29 13 425(I) occ (II)    P   4370.192.911.7 2890.05555 |            13 38 26            13 425            13 45 43         
2024 10 14 13 16 52(I) ecl (II)    A   3531.039.724.2 2810.00158 |13 13 5613 14 2813 16 1713 16 5213 17 2813 19 1613 19 49
2024 10 14 13 16 52(I) ecl (II)    A   3531.039.724.2 2810.00158 |13 13 5613 14 2813 16 1713 16 5213 17 2813 19 1613 19 49
2024 10 29 14 46 33(I) ecl (II)    P   2340.659.424.8 2810.02448 |14 44 3614 454            14 46 33            14 48314 48 31
2024 10 29 14 46 33(I) ecl (II)    P   2340.659.424.8 2810.02448 |14 44 3614 454            14 46 33            14 48214 48 30
2024 11 13 16 23 58(I) ecl (II)    P   1800.470.624.8 2810.03316 |16 22 2916 22 55            16 23 58            16 25216 25 28
2024 11 13 16 23 58(I) ecl (II)    P   1790.470.624.8 2810.03316 |16 22 2916 22 55            16 23 58            16 25116 25 28
2024 11 16 11 58 31(I) ecl (III)   E    970.099.924.2 2820.10959 |11 57 43                      11 58 31                      11 59 19
2024 11 16 11 58 31(I) ecl (III)   E    970.099.924.2 2820.10959 |11 57 43                      11 58 31                      11 59 19
2024 121 14 58 37(I) ecl (III)   A   4980.286.521.2 2830.02420 |14 54 2814 55 2014 56 3814 58 37150 36151 55152 47
2024 123 12 27 31(I) ecl (III)   A   6500.286.420.3 2840.00948 |12 22612 23912 24 4712 27 3112 30 1512 31 5312 32 56
2024 129 14 23 36(III) ecl (IV)P51901.136.734.2890.04021 |13 40 2113 44 30            14 23 36            152 42156 51



頁: [1]
查看完整版本: 2024年土星衛星互相掩食現象